Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
| 5 ° C | 10 ° C | 20 ° C | 30 ° C |
| 16hs | 12hs | 8 heures | 6hs |
| Pointe de la buse | 0.43mm-0.53mm |
| Pression de nozzel | ≥10mpa |
| Ratio d'amincissement | 0-5% en volume |
| Ratio d'amincissement | 5-10% en volume |
| TEMPÉRATURE | 5 ° C | 20 ° C | 30 ° C |
| Sécher la surface | 5 heures | 3hs | 2hs |
| Toucher sécher | 16hs | 10h | 8 heures |
| Min. INTERVALLE | 24 heures | 16hs | 12hs |
| Max.Inerval | - | - | - |
Pourquoi nous Fabrication Commerce Prix et certificats Compétitivité des produits
Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
Tai Zhou Qin Hai Shipping Science and Technology Co., Ltd © 2022 - ALL RIGHTS RESERVED